Szczegóły Produktu
Miejsce pochodzenia: Ma'anshan
Nazwa handlowa: Aoxuan
Orzecznictwo: CE
Numer modelu: W11S-6X2000
Warunki płatności i wysyłki
Minimalne zamówienie: 1 zestaw
Cena: US $23,980.00-$29,985.00
Szczegóły pakowania: Stojak na opakowanie eksportowe
Delivery Time: 30 days after payment
Zasady płatności: L/C, T/T, Western Union, MoneyGram
Możliwość Supply: 100 ZESTAWÓW/ROK
Model nr.: |
W11S-40X2550 |
Surowce: |
Walcowanie arkuszy / płyt |
Typ dla giętarki: |
Hydrauliczna giętarka |
Obróbka materiału / metalu: |
Stal węglowa |
Maksymalna grubość zwiniętej płyty: |
40mm |
Maksymalna szerokość: |
2550 mm |
Górna rolka: |
Może w górę iw dół |
Głównym silnikiem: |
18,5 kW |
Kolor maszyny i napięcie: |
zgodnie z zapotrzebowaniem klienta |
Materiał rolki: |
rolka górna: 42CrMo, rolka dolna: stal 45# |
Pakiet transportowy: |
Paleta stalowa |
Minimalna średnica przedmiotu obrabianego: |
1250 mm |
Górna rolka: |
500 mm |
Rolka dolna: |
290 mm |
Dolny wałek dystansowy: |
460 mm |
Pochodzenie: |
Ma'anshan |
Model nr.: |
W11S-40X2550 |
Surowce: |
Walcowanie arkuszy / płyt |
Typ dla giętarki: |
Hydrauliczna giętarka |
Obróbka materiału / metalu: |
Stal węglowa |
Maksymalna grubość zwiniętej płyty: |
40mm |
Maksymalna szerokość: |
2550 mm |
Górna rolka: |
Może w górę iw dół |
Głównym silnikiem: |
18,5 kW |
Kolor maszyny i napięcie: |
zgodnie z zapotrzebowaniem klienta |
Materiał rolki: |
rolka górna: 42CrMo, rolka dolna: stal 45# |
Pakiet transportowy: |
Paleta stalowa |
Minimalna średnica przedmiotu obrabianego: |
1250 mm |
Górna rolka: |
500 mm |
Rolka dolna: |
290 mm |
Dolny wałek dystansowy: |
460 mm |
Pochodzenie: |
Ma'anshan |
1Główne funkcje:
1- dostępne jest wstępne gięcie, co oznacza, że top-roller można regulować w kierunku w górę-dołu, w prawo-w lewo.
2Funkcja zginania stożka jest również dostępna poprzez regulację dwóch końców górnego walca, aby górny walcownik był nachylony, tak aby jeden koniec był w niskiej pozycji, drugi w wysokiej pozycji,z pomocą urządzenia zgięcia stożka, maszyna W11S może produkować rurę typu stożkowego.
3Oczywiście wymagany kąt stożka nie może być osiągnięty w jednym czasie pracy, wymaga pewnych operacji poprzez stopniowe dostosowywanie kąta opadania górnego walca.element roboczy znajduje się na dolnych rolkach, pracownicy są bezpieczni i łatwi w obsłudze maszyny.
4Dostępny jest również kształt "O", "U", "R" lub kombinowany kształt sekcji.
5Maszyna jest wyposażona w ekonomiczną funkcję sterowania PLC, która zapewnia wysoką wydajność pracy.
6. PLC jest od SIEMENS lub OMRON;
7Digital Screen jest z DELTA, Taiwan;
8Zawór hydrauliczny i uszczelki O pochodzą z marki UOSHEN, Taiwan
9Silniki są marki SIEMENS.
10Główne części elektryczne pochodzą od SIEMENS lub SCHNEIDER
11Skrzynia biegów pochodzi z Chińskiej znanej marki.
12Ramka maszyny jest spawana z wysokiej jakości stali.
13Górne walcowanie wykonane jest ze stali stopowej 42CrMo.
14Wręby dolne wykonane są ze stali stopowej 45#
15W celu wzmocnienia dolnych rolków przyjmowane są rolki wspierające.
2Nasze usługi
1: Odpowiedź w terminie po otrzymaniu roszczenia klienta
1: Zapewnienie roztworu w ciągu 1 dnia
2: Zazwyczaj rozwiązuje problem w ciągu 2 dni
2W przypadku dużych maszyn, usługa instalacji jest dostępna zgodnie z wymaganiami klienta.
3. Służba szkoleniowa
Nasz technik jest dostępny w Twojej fabryce i oferuje szkolenia w obsłudze naszych maszyn.
4Gwarancja jakości
Gwarantujemy jakość maszyny (np. prędkość przetwarzania i wydajność pracy jest taka sama jak dane z próbki).
Zorganizujemy ostatnie testy przed wysyłką. Prowadzimy maszynę przez kilka dni, a następnie używamy materiałów klienta do testowania. Po upewnieniu się, że maszyna jest najlepsza, a następnie dokonujemy wysyłek.
5. Parametry techniczne
Model | Maksymalna grubość ((mm) | Szerokość | Obszar roboczy | Na górze rolety |
Dołu rolety |
Odległość dolnej rolki | Silnik (KW) | |||
normalne | Pre | (mm) | mm | (mm) | (mm) | (mm) | Główny | Wyroby hydrauliczne | Ruch | |
W11S-6x2000 | 6 | 4 | 2000 | 480 | 195 | 125 | 160 | 3 | 1.5 | 0.75 |
W11S-6x2500 | 6 | 4 | 2500 | 580 | 235 | 135 | 180 | 4 | 2.2 | 0.75 |
W11S-8x2000 | 8 | 6 | 2000 | 550 | 220 | 125 | 180 | 4 | 2.2 | 0.75 |
W11S-10x2000 | 10 | 8 | 2000 | 630 | 250 | 145 | 200 | 5.5 | 4 | 1.1 |
W11S-10x3200 | 10 | 8 | 3200 | 630 | 280 | 180 | 250 | 7.5 | 4 | 1.1 |
W11S-10x4000 | 10 | 8 | 4000 | 800 | 360 | 200 | 330 | 18.5 | 7.5 | 4 |
W11S-12x2500 | 12 | 9 | 2500 | 660 | 265 | 145 | 200 | 5.5 | 5.5 | 1.5 |
W11S-12x4000 | 12 | 9 | 4000 | 850 | 380 | 220 | 360 | 22 | 7.5 | 5.5 |
W11S-16x2000 | 16 | 12 | 2000 | 700 | 300 | 150 | 245 | 11 | 7.5 | 4 |
W11S-16x2500 | 16 | 12 | 2500 | 750 | 330 | 165 | 270 | 11 | 7.5 | 4 |
W11S-16x3200 | 16 | 12 | 3200 | 800 | 360 | 180 | 330 | 22 | 7.5 | 4 |
W11S-16x4000 | 16 | 12 | 4000 | 1200 | 490 | 250 | 400 | 37 | 11 | 7.5 |
W11S-20x2000 | 20 | 16 | 2000 | 780 | 340 | 180 | 330 | 22 | 7.5 | 4 |
W11S-20x2500 | 20 | 16 | 2500 | 800 | 360 | 180 | 330 | 22 | 7.5 | 4 |
W11S-20x3200 | 20 | 16 | 3200 | 850 | 380 | 220 | 360 | 30 | 11 | 5.5 |
W11S-25x2000 | 25 | 20 | 2000 | 800 | 360 | 220 | 360 | 30 | 11 | 5.5 |
W11S-25x2500 | 25 | 20 | 2500 | 850 | 380 | 240 | 360 | 30 | 11 | 5.5 |
W11S-25x3200 | 25 | 20 | 3200 | 1000 | 410 | 260 | 380 | 37 | 11 | 7.5 |
W11S-25x4000 | 25 | 20 | 4000 | 1200 | 490 | 250 | 400 | 37 | 11 | 7.5 |
W11S-30x2500 | 30 | 24 | 2500 | 1000 | 410 | 260 | 380 | 37 | 11 | 7.5 |
W11S-30x3200 | 30 | 24 | 3200 | 1100 | 440 | 260 | 400 | 37 | 11 | 7.5 |
W11S-35x2000 | 35 | 28 | 2000 | 1100 | 440 | 260 | 400 | 37 | 15 | 7.5 |
W11S-35x2500 | 35 | 28 | 2500 | 1150 | 460 | 275 | 420 | 37 | 15 | 11 |
W11S-35x3200 | 35 | 28 | 3200 | 1400 | 560 | 290 | 500 | 55 | 22 | 11 |
W11S-40x2500 | 40 | 32 | 2500 | 1250 | 500 | 290 | 460 | 55 | 18.5 | 11 |
W11S-40x3200 | 40 | 32 | 3200 | 1400 | 570 | 340 | 500 | 75 | 22 | 11 |
W11S-40x3200 | 40 | 32 | 3200 | 1480 | 590 | 340 | 610 | 55 | 22 | 11 |
W11S-40x5000 | 40 | 32 | 5000 | 1750 | 700 | 360 | 650 | 75 | 30 | 15 |
W11S-50x5000 | 50 | 40 | 5000 | 1980 | 790 | 420 | 780 | 90 | 37 | 15 |
W11S-60x3200 | 60 | 48 | 3200 | 1600 | 650 | 380 | 700 | 75 | 30 | 15 |
W11S-70x3200 | 70 | 56 | 3200 | 1750 | 710 | 420 | 780 | 75 | 37 | 15 |
W11S-80x3200 | 80 | 64 | 3200 | 1900 | 770 | 460 | 880 | 90 | 37 | 18.5 |
6Szczegóły.
Nasz warsztat:
Informacje kontaktowe: